Chinese zodiac
The Chinese zodiac is on the Chinese calendar that assigns an animal and its reputed attributes to each year in a repeating twelve-year (or duodenary) cycle.
The 12 Chinese zodiac animals in a cycle are not only used to represent years in China but are also believed to influence people’s personalities, careers, compatibility, marriages, and fortunes.
| Chinese | Englis |
| 子鼠 | Rat |
| 丑牛 | Ox |
| 寅虎 | Tiger |
| 卯兔 | Rabbit |
| 辰龙 | Dragon |
| 巳蛇 | Snake |
| 午马 | Horse |
| 未羊 | Sheep/Goat |
| 申猴 | Monkey |
| 酉鸡 | Rooster |
| 戌狗 | Dog |
| 亥猪 | Pig |
How do we determine our Chinese zodiac sign?
Based on your birth date, you can find your Chinese zodiac sign.
Please find the corresponding zodiac animal in the list below based on your birth date.
| 1960-1971 | 1972-1984 | 1984-1996 | 1996-2008 | 2008-2020 | 2020-2032 | |
| Rat | Jan 28 1960 – Feb 14 1961 | Feb 15 1972 – Feb 02 1973 | Feb 02 1984 – Feb 19 1985 | Feb 19 1996 – Feb 06 1997 | Feb 07 2008 – Jan 25 2009 | Jan 25 2020 – Feb 11 2021 |
| Ox | Feb 15 1961 – Feb 04 1962 | Feb 03 1973 – Jan 22 1974 | Feb 20 1985 – Feb 08 1986 | Feb 07 1997 – Jan 27 1998 | Jan 26 2009 – Feb 13 2010 | Feb 12 2021 – Jan 31 2022 |
| Tiger | Feb 05 1962 – Jan 24 1963 | Jan 23 1974 – Feb 10 1975 | Feb 09 1986 – Jan 28 1987 | Jan 28 1998 – Feb 15 1999 | Feb 14 2010 – Feb 02 2011 | Feb 01 2022 – Jan 21 2023 |
| Rabbit | Jan 25 1963 – Feb 12 1964 | Feb 11 1975 – Jan 30 1976 | Jan 29 1987 – Feb 16 1988 | Feb 16 1999 – Feb 04 2000 | Feb 03 2011 – Jan 22 2012 | Jan 22 2023 – Feb 09 2024 |
| Dragon | Feb 13 1964 – Feb 01 1965 | Jan 31 1976 – Feb 17 1977 | Feb 17 1988 – Feb 05 1989 | Feb 05 2000 – Jan 23 2001 | Jan 23 2012 – Feb 09 2013 | Feb 10 2024 – Jan 28 2025 |
| Snake | Feb 02 1965 – Jan 20 1966 | Feb 18 1977 – Feb 06 1978 | Feb 06 1989 – Jan 26 1990 | Jan 24 2001 – Feb 11 2002 | Feb 10 2013 – Jan 30 2014 | Jan 29 2025 – Feb 16 2026 |
| Horse | Jan 21 1966 – Feb 08 1967 | Feb 07 1978 – Jan 27 1979 | Jan 27 1990 – Feb 14 1991 | Feb 12 2002 – Jan 31 2003 | Jan 31 2014 – Feb 18 2015 | Feb 17 2026 – Feb 05 2027 |
| Sheep/Goat | Feb 09 1967 – Jan 29 1968 | Jan 28 1979 – Feb 15 1980 | Feb 15 1991 – Feb 03 1992 | Feb 01 2003 – Jan 21 2004 | Feb 19 2015 – Feb 07 2016 | Feb 06 2027 – Jan 25 2028 |
| Monkey | Jan 30 1968 – Feb 16 1969 | Feb 16 1980 – Feb 04 1981 | Feb 04 1992 – Jan 22 1993 | Jan 22 2004 – Feb 08 2005 | Feb 08 2016 – Jan 27 2017 | Jan 26 2028 – Feb 12 2029 |
| Rooster | Feb 17 1969 – Feb 05 1970 | Feb 05 1981 – Jan 24 1982 | Jan 23 1993 – Feb 09 1994 | Feb 09 2005 – Jan 28 2006 | Jan 28 2017 – Feb 15 2018 | Feb 13 2029 – Feb 02 2030 |
| Dog | Feb 06 1970 – Jan 26 1971 | Jan 25 1982 – Feb 12 1983 | Feb 10 1994 – Jan 30 1995 | Jan 29 2006 – Feb 17 2007 | Feb 16 2018 – Feb 04 2019 | Feb 03 2030 – Jan 22 2031 |
| Pig | Jan 27 1971 – Feb 14 1972 | Feb 13 1983 – Feb 01 1984 | Jan 31 1995 – Feb 18 1996 | Feb 18 2007 – Feb 06 2008 | Feb 05 2019 – Jan 24 2020 | Jan 23 2031 – Feb 10 2032 |
